خواص و کاربرد های آلیاژ 6063
قابلیت جوشکاری خوب ، مقاومت به خوردگی و جلوه آنودایز بسیار خوب و قابلیت ماشین کاری متوسط از خصوصیات این آلیاژ است .
به صورت مفتول ، میله ، لوله ، نرده ، مقاطع اکسترودی و پروفیل در ساخت در و پنجره ، قطعات ساختمانی ، لوازم آشپزخانه ، لوله های آبیاری ، ورق های آجدار برای پوشش سقف ها ، قطعات معماری اکسترود شده و سقف های کاذب ، کف کامیون و تریلر استفاده می شود.
خواص شیمیایی آلیاژ 6063
دیگر عناصر | عناصر تشکیل دهنده (درصد وزنی )Chemical composition (mass %) | نام آلیاژ | ||||||||
مجموع | هر کدام | |||||||||
0.15 | 0.05 | Ti | Zn | Cr | Mg | Mn | Cu | Fe | Si | 6063 |
0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.45-0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.35 | 0.2-0.6 |
خواص عملیات حرارتی آلیاژ 6063
خواص مکانیکی تیپیک آلیاژ6063 این خواص به صورت تیپیک عنوان شده است و در حالت های مختلف تولید و در ضخامت های مختلف تغییراتی در آن حاصل می شود. |
||||||||||||||||||||||||||
استحکام خستگی(2)(Mpa) | استحکام برشی(Mpa) | سختی(1)(HB) | درصد ازدیاد طول | استحکام تسلیم(Mpa) | استحکام کششی(Mpa) | نوع عملیات حرارتی | ||||||||||||||||||||
55 | 69 | 25 | _ | 48 | 90 | O | ||||||||||||||||||||
62 | 97 | 42 | 20 | 90 | 152 | T1 | ||||||||||||||||||||
_ | _ | _ | 22 | 90 | 172 | T4 | ||||||||||||||||||||
69 | 117 | 60 | 12 | 145 | 186 | T5 | ||||||||||||||||||||
69 | 152 | 73 | 12 | 214 | 241 | T6 | ||||||||||||||||||||
_ | 152 | 82 | 9 | 241 | 255 | T83 | ||||||||||||||||||||
_ | 124 | 70 | 10 | 186 | 207 | T831 | ||||||||||||||||||||
_ | 186 | 95 | 12 | 26 | 290 | T832 | ||||||||||||||||||||
توضیحات: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
منبع : کتاب آلومینیوم و آلیاژهای آن ( ترکیب شیمیایی ، خواص مکانیکی و شرایط عملیات حرارتی ) پدید آورنده :جواد قربانیان و حسین سراجیان ، چاپ اول